F11 HYZMATLAR UNIVERSAL BÖLÜM KÖP
Aýratynlyklary
Bu seriýa degirmen maşynynyň iň möhüm goşundylaryndan biridir. bu bölüji kelläniň kömegi bilen merkezleriň arasynda ýa-da çeňňekde iş bölegi islendik burçda islenip bilner we iş böleginiň daş-töweregi deň bölekleriň islendik bölümine bölünip bilner. Her dürli kesijileriň kömegi bilen bölüji kelle, şeýle hem, fleýta dişli dişli, spiral dişli, spiral fleýta, Arhimed kamerasy, dik tüýdük we ş.m. üçin degirmen işini ýerine ýetirmäge kömek edip biler.
Aýratynlyklary
Aýratynlyk | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
Merkez beýikligi mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Gorizontal ýagdaýdan süýümiň burçy burçy (ýokaryk) | ≤95 ° | |||||||||
Gorizontal ýagdaý (aşak) | ≤5 ° | |||||||||
Bölünýän tutawajyň doly öwrülişigi üçin eplenç burçy | 9 ° (540 GRAD; 1'each | |||||||||
Min. vernier okamak | 10 " | |||||||||
Gurçuk dişli gatnaşygy | 1:40 | |||||||||
Eplenjiň kagyzy | MT3 | MT4 | ||||||||
Düwmeleriň ýerleşişiniň giňligi mm | 14 | 18 | ||||||||
Dia. Flanes mm gurmak üçin eplenýän burun gysga | 41.275 | 53.975 | ||||||||
Indeks plastinkasyndaky deşik sanlary | 1-nji tabak | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
2-nji tabak | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
Dişli enjamy çalyşyň | Modul | 1.5 | 2 | |||||||
diş sanlary | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
Bölünýän tutawajyň doly öwrülişigi üçin eplenjiň aýratyn indeksirleme ýalňyşlygy | ± 45 " | |||||||||
Eplenjiň islendik 1/4 periferiýasynda ýalňyşlyk ýygnaň | ± 1 ' | |||||||||
Iň ýokary göteriji (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Arassa agramy (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
Jemi agram (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
Gaplamagyň ululygy (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
F11 HYZMATLAR GURNAMASY SKETÇI WE ÖSÜŞLERI
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
HABARLAR:
1.Tailstock 2. Dişli dişli kysmy üýtgediň 3.12pc dişli çalşyň
9. Tegelek stol (islege görä)